Evolução da população brasileira total, urbana e rural
(indígena e não indigena) entre 1991 e 2010.
1991 2000 2010
Total 146.815.790 169.872.856 190.755.799
Nao indigena 145.986.780 167.932.053 189.931.228
Indigena 294.131 734.127 817.963
Urbana 110.996.829 137.925.238 160.925.792
Nao indigena 110.494.732 136.620.255 160.605.299
Indigena 71.026 383.298 315.180
Rural 35.818.961 31.947.618 29.830.007
Não indigena 35.492.049 31.311.798 29.325.929
Indigena 223.105 350.829 502.783
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística:
.
Acesso em: 31 mai. 2019.
Considere as seguintes afirmações a respeito da situação demográfica da população indígena no Brasil,
apresentada na tabela.
I - A população indígena aumentou em ritmo mais rápido do que a população não indígena brasileira,
entre 1991 e 2010.
IH - A população indígena, no espaço urbano, diminuiu entre 2000 e 2010.
HI- A população indígena, nos espaços rurais, aumentou entre 1991 e 2010.
Quais estão corretas?
(A) Apenas 1.
(B) Apenas II.
(C) Apenas 1 e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, Ile III.