A tabela abaixo, relativa às populações urbana e rural das diversas regiões brasileiras, mostra que os
níveis de urbanização variam entre as regiões.
Procure explicar esse fenômeno.
URBANA RURAL URBANA RURAL
(absoluto) (absoluto) (percentual) (percentual)
Brasil 160.925.792 | 29.830.007 84,36 15,64
Região Norte 11.664.509 | 4.199.945 73,53 26,47
Região Nordeste 38.821.246 | 14.260.704 73,13 26,87
Região Sudeste 74.696.178 | 5.668.232 92,95 7,05
Região Sul 23.260.896 | 4.125.995 84,93 15,07
Região Centro-Oeste) 12.482.963| 1.575.131 88,79 11,21
IBGE, Censo Demográfico 2010.