À tabela apresenta os maiores centros urbanos do planeta em três diferentes momentos: 1900, 2001 e 2015.
Londres (Inglaterra) 6,6 | Tóquio (Japão) 29 | Tóquio (Japão) 29
Nova York (Estados Unidos) 34 | Cidade do México (México) 18 | Mumbai (Índia) 26
Paris (França) 2,7 | São Paulo (Brasil) 17 Lagos (Nigéria) 25
Berlim (Alemanha) 1,9 | Mumbai (Índia) 17 | São Paulo ( Brasil) 20
Chicago (Estados Unidos) 1,7 | Nova York (Estados Unidos) 16 Karachi (Paquistão) 19
Viena (Áustria) 1,7 | Xangai (China) 14 | Daca (Bangladesh) 19
Tóquio (Japão) 1,5 | Los Angeles (Estados Unidos) 13 Cidade do México (México) 19
Wuhan (China) 1,5 | Lagos (Nigéria) 13 Xangai (China) 18
Filadélfia (Estados Unidos) 1,3 | Calcutá (Índia) 13 Nova York (Estados Unidos) 18
São Petersburgo (Rússia) 1,3 | Buenos Aires (Argentina) 12 Calcutá (Índia) 17
Fonte dos dados: Acesso em: 15.11.2017. Adaptado.
*População em milhões de habitantes.
Sobre a distribuição espacial dos grandes centros urbanos pelo mundo apresentados na tabela, é possível afirmar
corretamente, que
Of
(
(
(C
(
(
A) no final do século XIX, as maiores cidades estavam concentradas nos países subdesenvolvidos.
no ano de 2015, a maioria das grandes aglomerações urbanas estava concentrada em um único continente.
no ano de 2001, duas das maiores aglomerações urbanas do planeta pertenciam à América Latina.
E) no ano de 2015, as três maiores aglomerações urbanas se encontravam no continente asiático.
D) nos três momentos registrados na tabela aparece, pelo menos, uma cidade do continente europeu.