Analise as tabelas a seguir, que mostram a evolução da população brasileira entre 1890 e 2010, refletindo o processo de transição
demográfica, e uma previsão, para 2040.
Faixa Etária 1890 1920 1950
(em anos) N % N % N %
0a4 2121790 148 4593163 150 8370880 161
Sao 2.068.685 144 4.575.530 149 7.015.527 135
10214 1.709.800 “9 3.909.630 128 6.308.567 12,1
15a19 1.399.778 98 4217917 138 5.502.315 10,6
20424 1351702 94 2139364 70 499113996
25229 1181568 82 2487241 81 4.132271 80
30239 1.802.272 12,6 3.560.225 11,6 6.286.052 12,1
40249 1.233.137 86 2.401.200 78 4.365.359 84
50459 733.361 51 1.451.319 47 2.650.314 51
60469 429.554 30 800.866 26 1.451.468 28
700u + 28371 17 a33310 14 75383 15
Ignorada 5857 04 65650 02 11662 02
Total 14.333915 100,0 30.635.605 100,0 51.944.397 100,0
Variação Proporciona!" 137 69.6
obec 1980 2010 2040
(em anos) N % N % N %
0as 16.423.700 13,8 13.796.159 72 11.267417 49
5a9 14773781 124 14969375 78 11813256 52
10a14 14.263.322 12,0 17.166.761 9.0 12.360.437 54
15a19 13575971 14 16.990.870 89 13019512 57
20224 1151320 97 17245190 90 1371723 60
25229 9.442.217 79 17.104.413 90 14514616 64
30239 14039109 11,8 29633093 155 31914624 140
40.249 10377274 87 24842718 130 32893266 144
50459 7.250.094 61 18.416.621 97 32.447.959 14,2
60.269 4474511 38 11349929 5.9 25811887 11,3
70 ou + 2741506 23 9240670 48 28393007 124
ignorada 128.041 01 - -
Total 119.002.706 100,0 190.755:799 100,0 228153204 100,0
Variação Proporcional” 1291 60,3 19,6
Sobre o processo de transição demoaréfica, assinale a afirmativa incorreta.
(A) A evolução da população brasileira resultou na diminuição da população abaixo de 15 anos e no aumento significativo da população
idosa.
(8) O crescimento da população brasileira, em 2040, deve ser negativo, e, a partir desta data, deve se iniciar o processo de redução da
população.
(C) A redução da taxa de mortalidade e da esperança de vida explicam o bônus demográfico, obtido graças ao aumento da população
economicamente ativa.
(D) A faixa etária de zero a nove anos, apesar de crescer em números absolutos até a década de 2010, reduziu-se proporcionalmente ao
longo dos anos analisados.
(E) A faixa etária acima de sessenta anos cresceu vertiginosamente, o que acarreta o envelhecimento da população, com uma estimativa
de 23,4% de idosos, em 2040.