PRODUÇÃO DE OURO NO BRASIL — 1700-1799 (EM QUILOGRAMAS)
Períodos Minas Gerais Goiás Mato Grosso Total
1700-1705 1.470 - - 1.470
1706-1710 4.410 4.410
1711-1715 6.500 - - 6.500
1716-1720 6.500 6.500
1721-1725 7.000 - 600 7.600
1726-1729 7.500 1.000 8.500
1730-1734 7.500 1.000 500 9.000
1735-1739 10.637 2.000 1.500 14.137
1740-1744 10.047 3.000 1.100 14.147
1745-1749 9.712 4.000 1.100 14.812
1750-1754 8.780 5.880 1.100 15.760
1755-1759 8.016 3.500 1.100 12.616
1760-1764 7.399 2.500 600 10.499
1765-1769 6.659 2.500 600 9.759
1770-1774 6.179 2.000 600 8.779
1775-1779 5.518 2.000 600 8.118
1780-1784 4.884 1.000 400 6.284
1785-1789 3.511 1.000 400 4.911
1790-1794 3.360 750 400 4510
1795-1799 3.249 750 400 4.399
Virgílio Noya Pinto, O ouro brasileiro e o comércio anglo-português. Adaptado.
a) Utilize a coluna “Períodos” e outras duas à sua escolha, e elabore um gráfico representando, de modo
aproximado e simultâneo, os dados da tabela.
b) Relacione os números apresentados nas duas colunas escolhidas com outros aspectos da economia colonial
do Brasil do século XVIII.