Em Amsterdam, uma das principais atrações
turísticas é a visita a museus. Tales visitou o Museu
Van Gogh, o Museu Rijks e a Casa de Anne Frank. A
tabela a seguir indica o valor do ingresso para
estudante, adulto e sênior, em euros (€):
Estudante | Adulto Sênior
Museu Van Gogh 11,20 14,00 12,60
Museu Rijks 10,00 12,50 11,25
Casa de Anne Frank] 7,65 8,50 7,65
Num determinado momento de um dia, coma venda
de x ingressos para estudantes, y ingressos para
adultos e z ingressos para sêniores, o Museu Van
Gogh arrecadou € 162,00, o Museu Rijks €1037,50
ea Casa de Anne Frank € 722,50
Para determinar a quantidade de ingressos vendidos,
resolve-se o sistema
11,20x + 14,00y + 12,607 = 1162,00
A) }10,00x + 12,50y + 11,252 = 1037,50
7,65x + 8,50y + 7,652 = 722,50
11,20x + 14,00y + 12,60z = 3780,00
B) 410,00x+ 12,50y + 11,252= 3375,00
7,65x + 8,50y + 7,652 = 2380,00
11,20x + 10,00y + 7,652 = 1162,00
C) 414,00x+ 12,50y + 8,50z = 1037,00
12,60x + 11,25y + 7,652 = 722,50
11,20x + 14,00y + 12,602 = 116200
D) } 10,00x + 12,50y + 11,252 = 103750
7,65x + 8,50y + 7,652 = 72250
11,20x + 10,00y + 7,652 = 116200
E) | 14,00x+ 12,50y + 8,502 = 103700
12,60x + 11,25y + 7,652 = 72250